Зовнішній блок кондиціонера Hisense для мультиспліт-систем
Основні функції

Підключення кількох внутрішніх блоків

Інверторна робота системи

Робота на охолодження та обігрів

Холодоагент R32

Антикорозійне покриття теплообмінника

Гнучке прокладання траси
Зовнішні блоки Hisense AMW призначені для мультиспліт-систем, де до одного зовнішнього блока підключається кілька внутрішніх блоків. Лінійка включає моделі для 2, 3, 4 або 5 внутрішніх блоків із потужністю охолодження від 4.1 до 10.0 кВт та обігріву від 4.5 до 11.0 кВт. Обладнання працює на холодоагенті R32, підтримує режими охолодження й обігріву та має антикорозійний захист зовнішнього теплообмінника.
0грн
Каталоги
Таблиця характеристик
Параметри моделей зовнішнього блока Hisense
У таблиці наведені основні технічні характеристики внутрішніх і зовнішніх блоків серії.
| Зовнішній блок | 2AMW42U4RGC | 2AMW52U4RXC | 3AMW62U4RJC | 3AMW72U4RJC | 4AMW81U4RJC | 5AMW105U4RQC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | ||||||
| Живлення | 220–240/50&60/1 | 220–240/50&60/1 | 220–240/50&60/1 | 220–240/50&60/1 | 220–240/50&60/1 | 220–240/50&60/1 |
| Розміри зовнішнього блока | 715×540×240 мм | 810×580×280 мм | 860×670×310 мм | 860×670×310 мм | 860×670×310 мм | 975×835×360 мм |
| Вага нетто | 28.5 кг | 35 кг | 45 кг | 45 кг | 48 кг | 69 кг |
| Вага брутто | 31 кг | 38 кг | 49 кг | 49 кг | 52 кг | 79 кг |
| Максимальна довжина до 1 блока | 15 м | 20 м | 25 м | 25 м | 25 м | 25 м |
| Максимальна загальна довжина траси | 30 м | 30 м | 50 м | 50 м | 60 м | 80 м |
| Максимальний перепад висоти | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м |
| Холодоагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Сезонна енергоефективність | ||||||
| SEER, охолодження | 8.00 / A++ | 7.60 / A++ | 8.00 / A++ | 7.90 / A++ | 7.50 / NA | 8.00 / NA |
| SCOP, обігрів | 4.40 / A+ | 4.40 / A++ | 4.40 / A+ | 4.40 / A+ | 4.40 / A+ | 4.40 / A+ |
| Охолодження | ||||||
| Потужність охолодження, мін.-макс. | 1000–5500 Вт | 1200–6600 Вт | 2000–9000 Вт | 2000–10000 Вт | 2500–12000 Вт | 2500–12000 Вт |
| Потужність охолодження, номінальна | 4100 Вт | 5000 Вт | 6300 Вт | 7000 Вт | 8000 Вт | 10000 Вт |
| Робочі температури, охолодження | -15…+50°C | -15…+50°C | -15…+50°C | -15…+50°C | -15…+50°C | -15…+50°C |
| Номінальний струм, охолодження | 10.00 А | 11.00 А | 17.3 А | 17.3 А | 17.3 А | 25.0 А |
| Обігрів | ||||||
| Потужність обігріву, мін.-макс. | 1000–6000 Вт | 1200–7000 Вт | 2000–9000 Вт | 2000–10000 Вт | 2500–12000 Вт | 3000–14000 Вт |
| Потужність обігріву, номінальна | 4500 Вт | 5500 Вт | 7000 Вт | 8000 Вт | 9000 Вт | 11000 Вт |
| Робочі температури, обігрів | -20…+24°C | -20…+24°C | -20…+24°C | -20…+24°C | -20…+24°C | -20…+24°C |
| Номінальний струм, обігрів | 10.00 А | 11.00 А | 17.3 А | 17.3 А | 17.3 А | 25.0 А |
Опис
Основне призначення зовнішнього блока кондиціонера Hisense AMW
Зовнішні блоки кондиціонерів Hisense AMW використовуються у складі мультиспліт-систем, коли потрібно підключити кілька внутрішніх блоків до одного зовнішнього. Це рішення підходить для квартир, приватних будинків, офісів, невеликих комерційних об’єктів та приміщень, де важливо зменшити кількість зовнішніх блоків на фасаді.
У лінійці представлені моделі для підключення 2, 3, 4 або 5 внутрішніх блоків. Молодша модель 2AMW42U4RGC має номінальну потужність охолодження 4100 Вт, а старша 5AMW105U4RQC — 10000 Вт. У режимі обігріву номінальна потужність становить від 4500 до 11000 Вт залежно від обраної моделі.
Зовнішні блоки кондиціонерів працюють у широкому температурному діапазоні: на охолодження від -15°C до +50°C, на обігрів від -20°C до +24°C. У всіх моделях використовується холодоагент R32. Також передбачене антикорозійне покриття теплообмінника, що важливо для зовнішнього блока, який постійно контактує з вологою, пилом і перепадами температури.
Моделі відрізняються не лише потужністю, а й кількістю підключень, розмірами, вагою, довжиною траси та кількістю заводської заправки холодоагенту. Тому підбір конкретного блока потрібно виконувати з урахуванням кількості внутрішніх блоків, сумарної необхідної потужності, довжини магістралей та умов монтажу.
Запитання та відповіді про зовнішній блок кондиціонера Hisense AMW
Це зовнішній блок для мультиспліт-системи, до якого можна підключити кілька внутрішніх блоків.
Технічні характеристики
| Тип обладнання: | зовнішній блок кондиціонера |
|---|---|
| Тип системи: | мультиспліт-система |
| Бренд: | Hisense |
| Доступні моделі: | 2AMW, 3AMW, 4AMW, 5AMW |
| Кількість підключень: | від 2 до 5 внутрішніх блоків |
| Потужність охолодження: | 4.1–10.0 кВт |
| Потужність обігріву: | 4.5–11.0 кВт |
| Режими роботи: | охолодження, обігрів |
| Холодоагент: | R32 |
| Живлення: | 220–240 В |
| Робота на охолодження: | від -15°C до +50°C |
| Робота на обігрів: | від -20°C до +24°C |
| Максимальна довжина траси: | до 80 м |
| Максимальний перепад висоти: | до 15 м |
| Сфера застосування: | квартири, будинки, офіси та комерційні приміщення |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.