Підлогово-стельовий кондиціонер Hisense (внутрішній блок)
Основні функції

Підтримка різних типів монтажу

Фільтр із іонами срібла

Опціональна підтримка Wi-Fi

Орієнтується на температуру в зоні перебування користувача

Режим для приміщень з високою стелею

Фільтр, що легко очищується
Підлогово-стельовий кондиціонер Hisense — це інверторна спліт-система для охолодження, обігріву, осушення та вентиляції приміщень. Модельний ряд включає комплекти потужністю до 18.0 кВт у режимі охолодження та до 21.0 кВт у режимі обігріву. Завдяки універсальному формату монтажу внутрішній блок можна встановлювати під стелею або біля підлоги, що робить цю серію зручною для офісних, торгових, адміністративних, комерційних і технічних приміщень.
0грн
Каталоги
Таблиця характеристик
Параметри моделей підлогово-стельових кондиціонерів Hisense
У таблиці наведені основні технічні характеристики внутрішніх і зовнішніх блоків серії.
| Внутрішній блок Зовнішній блок | AUV105UR4RC8 AUW105U4RW8 | AUV105UR4RC8 AUW105U6RW8 | AUV140UR4RC8 AUW140U6RW8 | AUV175UR4RC8 AUW175U6RW8 |
|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | ||||
| Живлення внутрішнього блока | від зовнішнього блока | від зовнішнього блока | від зовнішнього блока | від зовнішнього блока |
| Живлення внутрішнього блока, В/ф/Гц | 220–240 В / 1 фаза / 50&60 Гц | 220–240 В / 1 фаза / 50&60 Гц | 220–240 В / 1 фаза / 50&60 Гц | 220–240 В / 1 фаза / 50&60 Гц |
| Живлення зовнішнього блока, В/ф/Гц | 220–240 В / 1 фаза / 50&60 Гц | 380–415 В / 3 фаза / 50&60 Гц | 380–415 В / 3 фаза / 50&60 Гц | 380–415 В / 3 фаза / 50&60 Гц |
| Максимальне споживання, Вт | 5000 | 5000 | 6500 | 7500 |
| Максимальний струм, А | 22.0 | 9.5 | 12.5 | 14.0 |
| Сезонна енергоефективність | ||||
| SEER / клас енергоефективності охолодження | 6.80 / A++ | 6.80 / A++ | 6.40 / NA | 5.80 / NA |
| SCOP / клас енергоефективності обігріву | 4.30 / A+ | 4.30 / A+ | 4.40 / NA | 3.80 / NA |
| Охолодження | ||||
| Потужність, мін.–макс., Вт | 2700–12000 | 2700–12000 | 4400–15400 | 5000–18000 |
| Номінальне споживання, Вт | 2600 | 2600 | 4200 | 6040 |
| Номінальний струм, А | 11.3 | 4.3 | 8.5 | 10.7 |
| Обігрів | ||||
| Потужність, мін.–макс., Вт | 2700–13000 | 2700–13000 | 3800–17000 | 5000–21000 |
| Номінальне споживання, Вт | 2950 | 2950 | 4850 | 5300 |
| Номінальний струм, А | 12.8 | 4.9 | 10.0 | 9.7 |
| Внутрішній блок | ||||
| Розхід повітря, м³/год | 1700 / 1500 / 1300 | 1700 / 1500 / 1300 | 2200 / 1900 / 1600 | 2300 / 2000 / 1700 |
| Рівень шуму, дБ | 56 / 51 / 48 | 56 / 51 / 48 | 56 / 51 / 48 | 57 / 52 / 49 |
| Осушення, л/год | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 |
Опис
Основне призначення підлогово-стельового кондиціонера Hisense
Підлогово-стельові кондиціонери Hisense AUV105, AUV140 та AUV175 призначені для приміщень, де потрібна висока продуктивність, стабільний повітрообмін і гнучкість монтажу. Внутрішній блок можна розміщувати під стелею або біля підлоги, тому серія підходить для об’єктів, де класичний настінний монтаж не є оптимальним рішенням.
Лінійка охоплює кілька комплектів із різною потужністю. Модель AUV105UR4RC8 доступна у двох варіантах зовнішнього блока: з однофазним живленням 220–240 В або трифазним живленням 380–415 В. Старші комплекти AUV140UR4RC8 та AUV175UR4RC8 використовують трифазне живлення зовнішнього блока, що потрібно враховувати під час проєктування електромережі.
У режимі охолодження доступний діапазон потужності від 2700 до 18000 Вт, а в режимі обігріву — від 2700 до 21000 Вт. Це дозволяє використовувати обладнання не тільки для літнього охолодження, а й для підтримання комфортної температури в міжсезоння та повноцінного обігріву зимою.
Внутрішні блоки мають однакові габарити 1580×680×230 мм, що спрощує планування монтажу для різних варіантів потужності. Розхід повітря залежно від моделі становить від 1300 до 2300 м³/год, а рівень шуму — від 48 до 57 дБ залежно від швидкості вентилятора та обраного комплекту.
Серія підходить для офісів, магазинів, залів обслуговування, адміністративних приміщень, комерційних зон, технічних приміщень та інших просторів, де потрібна продуктивна система кондиціонування з універсальним типом встановлення.
Запитання та відповіді про підлогово-стельовий кондиціонер Hisense
Технічні характеристики
| Тип кондиціонера: | підлогово-стельовий |
|---|---|
| Тип системи: | інверторна спліт-система |
| Бренд: | Hisense |
| Серія / модельний ряд: | AUV |
| Доступні внутрішні блоки: | AUV105UR4RC8, AUV140UR4RC8, AUV175UR4RC8 |
| Доступні зовнішні блоки: | AUW105U4RW8, AUW105U6RW8, AUW140U6RW8, AUW175U6RW8 |
| Доступна потужність охолодження: | до 18.0 кВт |
| Доступна потужність обігріву: | до 21.0 кВт |
| Діапазон потужності охолодження: | 2.7–18.0 кВт |
| Діапазон потужності обігріву: | 2.7–21.0 кВт |
| Доступне живлення: | 220 В / 380 В |
| Живлення внутрішнього блока: | від зовнішнього блока |
| Живлення зовнішнього блока: | 220–240 В / 1 фаза або 380–415 В / 3 фази |
| Режими роботи: | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція |
| Розхід повітря: | 1300–2300 м³/год |
| Рівень шуму внутрішнього блока: | 48–57 дБ |
| Осушення: | 4.0–6.0 л/год |
| Wi-Fi керування: | опціонально |
| Тип монтажу: | підлоговий або стельовий |
| Габарити внутрішнього блока: | 1580×680×230 мм |
| Розміри упаковки: | 1690×820×350 мм |
| Вага внутрішнього блока: | 46 кг |
| Вага в упаковці: | 54 кг |
| Сфера застосування: | офісні, торгові, адміністративні, комерційні та технічні приміщення |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.