Канальний кондиціонер Hisense (внутрішній блок)
Основні функції

Точне регулювання статичного тиску з кроком 1 Па

Вбудований дренажний насос

Датчик рівня води

Швидке охолодження

Опціональна підтримка Wi-Fi

Тонкий корпус і зручний монтаж
У лінійці канального кондиціонера Hisense представлено 6 комплектів канального типу, які відрізняються потужністю, живленням зовнішнього блока, продуктивністю по повітрю, рівнем шуму та габаритами внутрішнього блока.
0грн
Каталоги
Таблиця характеристик
Параметри моделей канальних кондиціонерів Hisense
У таблиці наведені основні технічні характеристики внутрішніх і зовнішніх блоків серії.
| Внутрішній блок Зовнішній блок | ADT52UX4RGM8 AUW52U4RJ8 | AUD71UX4RFM8 AUW71U4RK8 | AUD105UX4REH8 AUW105U4RW8 | AUD105UX4REH8 AUW105U6RW8 | AUD140UX4REH8 AUW140U6RW8 | AUD175UX4REH8 AUW175U6RW8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | ||||||
| Живлення внутрішнього блока | від зовнішнього блока | від зовнішнього блока | від зовнішнього блока | від зовнішнього блока | від зовнішнього блока | від зовнішнього блока |
| Живлення внутрішнього блока, В/ф/Гц | 220–240/1/50&60 | 220–240/1/50&60 | 220–240/1/50&60 | 220–240/1/50&60 | 220–240/1/50&60 | 220–240/1/50&60 |
| Живлення зовнішнього блока, В/ф/Гц | 220–240/1/50&60 | 220–240/1/50&60 | 220–240/1/50&60 | 380–415/3/50&60 | 380–415/3/50&60 | 380–415/3/50&60 |
| Максимальне споживання, Вт | 2200 | 4100 | 5000 | 5000 | 6500 | 7500 |
| Максимальний струм, А | 13.5 | 18.0 | 22.0 | 9.5 | 12.5 | 14.0 |
| Сезонна енергоефективність | ||||||
| SEER / клас енергоефективності охолодження | 7.00 / A++ | 7.20 / A++ | 7.10 / A++ | 7.10 / A++ | 7.00 / NA | 6.10 / NA |
| SCOP / клас енергоефективності обігріву | 4.60 / A++ | 4.60 / A++ | 4.40 / A+ | 4.40 / A+ | 4.50 / NA | 4.00 / NA |
| Охолодження | ||||||
| Потужність, мін.–макс., Вт | 1500–7000 | 2000–9000 | 2700–12000 | 2700–12000 | 4300–15500 | 5000–18000 |
| Номінальне споживання, Вт | 1250 | 1750 | 2700 | 2700 | 3850 | 5300 |
| Номінальний струм, А | 5.4 | 7.6 | 12.0 | 4.5 | 8.0 | 9.7 |
| Обігрів | ||||||
| Потужність, мін.–макс., Вт | 1500–7300 | 2000–10200 | 2700–13000 | 2700–13000 | 3700–17100 | 5000–21000 |
| Номінальне споживання, Вт | 1220 | 1970 | 2750 | 2750 | 4300 | 4580 |
| Номінальний струм, А | 5.8 | 8.6 | 12.2 | 4.6 | 9.0 | 8.3 |
| Внутрішній блок | ||||||
| Розміри внутрішнього блока, Ш×В×Д, мм | 800х245х700 | 1100х245х700 | 1400х300х800 | 1400х300х800 | 1400х300х800 | 1400х300х800 |
| Розміри упаковки, Ш×В×Д, мм | 980х810х315 | 1280х810х315 | 1580х380х920 | 1580х380х920 | 1580х380х920 | 1580х380х920 |
| Вага нетто/брутто, кг | 26.5/31 | 33/39 | 51/57 | 51/57 | 51/57 | 51/57 |
| Витрата повітря, вис./сер./низ., м³/год | 900/800/700 | 1360/1150/1000 | 2000/1800/1600 | 2000/1800/1600 | 2400/2200/1900 | 2500/2250/1900 |
| Рівень шуму, вис./сер./низ., дБ | 37/34/32 | 40/37/34 | 42/39/36 | 42/39/36 | 43/40/37 | 46/41/3 |
| Статичний тиск, передналаштований, Па | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Діапазон статичного тиску, Па | 0–150 | 0–150 | 0–200 | 0–200 | 0–200 | 0–200 |
| Осушення, л/год | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Діаметр дренажної труби, мм | ODΦ32 | ODΦ32 | ODΦ32 | ODΦ32 | ODΦ32 | ODΦ32 |
| Дренажний насос | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Повітряний фільтр | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Опис
Основне призначення канального кондиціонера Hisense
Канальні кондиціонери Hisense призначені для прихованого монтажу в комерційних, офісних, адміністративних, торгових та житлових приміщеннях, де важливо зберегти чистий інтер’єр без видимого внутрішнього блока. Повітря подається через систему повітроводів, тому один внутрішній блок може рівномірно розподіляти охолоджене або підігріте повітря по потрібних зонах.
Лінійка включає моделі різної продуктивності: від комплекту ADT52UX4RGM8/AUW52U4RJ8 для менших приміщень до AUD175UX4REH8/AUW175U6RW8 для об’єктів із підвищеним тепловим навантаженням. Усі моделі мають стандартний дренажний насос, повітряний фільтр, попередньо налаштований статичний тиск 100 Па та можливість роботи в режимах охолодження й обігріву.
Важлива відмінність між комплектами — тип живлення зовнішнього блока. Моделі до AUW105U4RW8 використовують однофазне живлення 220–240 В, а комплекти AUW105U6RW8, AUW140U6RW8 та AUW175U6RW8 розраховані на трифазне живлення 380–415 В. Це потрібно враховувати ще на етапі проєктування електроживлення та підбору обладнання.
Запитання та відповіді про канальний кондиціонер Hisense
Технічні характеристики
| Тип кондиціонера: | канальний |
|---|---|
| Тип системи: | інверторна спліт-система |
| Бренд: | Hisense |
| Доступна потужність охолодження: | 5.2–17.5 кВт |
| Доступне живлення: | 220 В / 380 В |
| Режими роботи: | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція |
| Розхід повітря: | 700–2500 м³/год |
| Рівень шуму: | 32–46 дБ |
| Статичний тиск: | до 200 Па |
| Дренажний насос: | стандартно |
| Підмішування свіжого повітря: | передбачено |
| Wi-Fi: | опціонально |
| Сфера застосування | офісні, торгові, адміністративні та комерційні приміщення |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.